Referenzen
Nachfolgend finden Sie einen Auszug der von uns betreuten und verwalteten Objekte.
| Objekt | Adresse | Fläche in m² |
| Haus Dorotheenstadt | Universitätstraße 2 in 10117 Berlin | 3.494,47 |
| Boxhagener Ensemble | Boxhagener Str. 42 u.a. in 10245 Berlin | 8.651,21 |
| Uferpark Stralau | Tunnelstr. 30 - 36 b in 10245 Berlin | 6.607,01 |
| Inselspitze Stralau | Tunnelstr. 28 / 29 in 10245 Berlin | 2.442,72 |
| Trimaran | Alt - Stralau 24 - 27 in 10245 Berlin | 5.530,25 |
| Wohn- und Geschäftshaus | Wühlischstr. 57 in 10245 Berlin | 1.669,89 |
| Wohn- und Geschäftshaus | Stendaler Str. 28 u.a. in 12627 Berlin | 7.126,21 |
| Bürogebäude | Juliusstr. 19 in 12051 Berlin | 928,97 |
| Wohnungseigentümergesellschaft | Eylauer Str. 2 in 10965 Berlin | 1.681,30 |
| Wohn- und Geschäftshaus | Konstanzer Str. 12a / 13 in 10707 Berlin | 2.196,99 |
| Wohn- und Geschäftshaus | Suarezstraße 39 in 14057 Berlin | 3.453,32 |
| Wohneigentumsanlage | Paula Fürst Straße 6 in 10317 Berlin | 1.080,94 |
| Das Musikerhaus | Neue Grünstraße 15 - 16 in 10179 Berlin | 3.302,81 |
| Wohn- und Geschäftshaus | Gartenstraße 6 in 10115 Berlin | 1.137,48 |
| Wohn- und Geschäftshaus | Kantstraße 90 in 10627 Berlin | 3.351,13 |
HKL Schönberg e.K.
Universitätsstr. 2
D - 10117 Berlin
+49 30 293 50
50 1
+49 30 293 50 50 3
Tel:+49 30 293 50 50 3
Fax:
info@hkl-schoenberg.de
